Ahora en pruebas finales de prototipo
HyperCube-SE
2ª Edición: Mejorada y Actualizada
El Kickstarter HA COMENZADO
HyperCube 2.0 está ahora en Kickstarter - ¡40% de Descuento!
El HyperCube10 cuesta solo $150.00 ($250 MSRP)
El HyperCube15 cuesta solo $270.00 ($450 MSRP)
HAZ CLIC AQUÍ PARA CONSEGUIR EL TUYO EN KICKSTARTER AHORA
¡Hemos entregado más de 40,000 HyperCubes alrededor del mundo y los comentarios que hemos recibido son ESTELARES! Queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores de las primeras cuatro campañas que hicieron esto posible. Gracias por su apoyo y gracias por las increíbles reseñas y publicaciones brillantes. No podemos esperar para llevar aún más luz al multiverso con su ayuda.
Especificaciones Técnicas
| HyperCube10-SE | |||
|---|---|---|---|
| Dimensiones (todos los lados) | 10" (25.4 cm) | ||
| Total de LEDs | 216 | ||
| LEDs por borde | 18 | ||
| Consumo Máximo / Promedio de Energía | 7.5W (1.5A) / 2.5W (0.5A) | ||
| Peso | 4 lb (1.81 kg) | ||
| Colores | ~ 16 Millones | ||
| Calificación de LED | 50,000+ horas | ||
| Ventanas | Acrílico espejado a prueba de rayones | ||
| Marco | ABS sólido | ||
| Conectividad Wifi | 2.4 GHz | ||
| Voltaje del Sistema | 5V | ||
| Consumo de Energía en Espera | <1W | ||
| Adaptador de Energía | Enchufe de EE. UU. Acepta 100 – 240V, 50/60 Hz | ||
| Calificación del Condensador de Flujo | 3.14 Jigavatios | ||
| HyperCube15-SE | |||
|---|---|---|---|
| Dimensiones (todos los lados) | 15" (38.1 cm) | ||
| Total de LEDs | 360 | ||
| LEDs por borde | 30 | ||
| Consumo Máximo / Promedio de Energía | 15W (3A) / 5W (1A) | ||
| Peso | 8 lb (3.62 kg) | ||
| Colores | ~ 16 Millones | ||
| Clasificación LED | 50,000+ horas | ||
| Ventanas | Acrílico espejado a prueba de rayones | ||
| Marco | ABS sólido | ||
| Conectividad Wifi | 2.4 GHz | ||
| Voltaje del sistema | 5V | ||
| Consumo de energía en espera | <1W | ||
| Adaptador de corriente | Enchufe US. Acepta 100 – 240V, 50/60 Hz | ||
| Clasificación del Capacitor de Flujo | 3.14 Jigavatios | ||


