Ahora en pruebas finales de prototipo
HyperHedron & HyperPyramid
¡El Kickstarter HA COMENZADO!
AQUÍ ESTÁ EL ENLACE PARA OBTENER UN 35% DE DESCUENTO EN KICKSTARTER
El HyperHedron cuesta solo $130.00 (precio de lista $200) o HyperPyramid por solo $250.00 (precio de lista $400) el precio más bajo que tendrá nunca.
Desata la Radiancia Infinita
¡El HyperHedron tiene todas las características del HyperCube! Mira adentro y verás un perfil infinito completamente nuevo y característico de su forma triangular.

El HyperHedron
- Dimensiones: 11" cada lado - Altura: 9.5"
- 120 LEDs de alta densidad - reflejos infinitos
- Alimentado por USB-C para máxima portabilidad
- A prueba de rayones: hiper-espejos acrílicos altamente resistentes a los rayones
- Sincronizable con toda la tecnología HyperTech previa
- Controlable por aplicación usando la aplicación HyperSpace
- Reactivo al sonido: da vida a tu música
- Respaldado por nuestra garantía de 1 año

El HyperPyramid
- Dimensiones: 15" cada lado - Altura: 12"
- 240 LEDs de alta densidad - reflejos infinitos
- A prueba de rayones: hiper-espejos acrílicos altamente resistentes a los rayones
- Sincronizable con toda la tecnología HyperTech previa
- Controlable por aplicación usando la aplicación HyperSpace
- Reactivo al sonido: da vida a tu música
- Respaldado por nuestra garantía de 1 año
Hemos entregado más de 10,000 HyperCubes en todo el mundo y los comentarios que hemos recibido son ESTELARES! Queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores de las primeras tres campañas que hicieron esto posible. Gracias por su apoyo, y gracias por las increíbles reseñas y brillantes publicaciones! No podemos esperar para traer aún más luz al multiverso con su ayuda, y estamos deseando tenerlos a bordo!
Especificaciones técnicas
| HyperHedron | |||
|---|---|---|---|
| Dimensiones (todos los lados) | 11" (28 cm) | ||
| Altura | 9.5" (24 cm) | ||
| Total de LEDs | 120 | ||
| LEDs por borde | 20 | ||
| Consumo máximo / promedio de energía | 7.5W (1.5A) / 2.5W (0.5A) | ||
| Peso | 1.3 lb (590 g) | ||
| Colores | ~ 16 Millones | ||
| Calificación de LEDs | 50,000+ horas | ||
| Ventanas | Acrílico espejado a prueba de rayones | ||
| Marco | ABS sólido | ||
| Conectividad Wifi | 2.4 GHz | ||
| Voltaje del sistema | 5V | ||
| Consumo de energía en espera | <1W | ||
| Adaptador de corriente | Enchufe de EE. UU. Acepta 100 – 240V, 50/60 Hz | ||
| Calificación del condensador de flujo | 3.14 Jigavatios | ||
| HiperPirámide | |||
|---|---|---|---|
| Dimensiones (todos los lados) | 15" (38.1 cm) | ||
| Altura | 12" (30.5 cm) | ||
| Total de LEDs | 240 | ||
| LEDs por borde | 30 | ||
| Consumo máximo / promedio de energía | 15W (3A) / 5W (1A) | ||
| Peso | 7 lb (590 g) | ||
| Colores | ~ 16 Millones | ||
| Calificación de LEDs | 50,000+ horas | ||
| Ventanas | Acrílico espejado a prueba de rayones | ||
| Marco | ABS sólido | ||
| Conectividad Wifi | 2.4 GHz | ||
| Voltaje del sistema | 5V | ||
| Consumo de energía en espera | <1W | ||
| Adaptador de corriente | Enchufe de EE. UU. Acepta 100 – 240V, 50/60 Hz | ||
| Clasificación del condensador de flujo | 3.14 Jigavatios | ||

