Ora in fase finale di test del prototipo
HyperCube-SE
2a Edizione: Potenziata e Migliorata
Il Kickstarter È STATO LANCIATO
HyperCube 2.0 è ora su Kickstarter - 40% di sconto!
Il HyperCube10 è solo $150.00 ($250 MSRP)
Il HyperCube15 è solo $270.00 ($450 MSRP)
CLICCA QUI PER OTTENERLO SU KICKSTARTER ORA
Abbiamo consegnato oltre 40.000 HyperCube in tutto il mondo e il feedback che abbiamo ricevuto è STRAORDINARIO! Vogliamo ringraziare tutti i nostri sostenitori delle prime quattro campagne che hanno reso possibile tutto questo. Grazie per il vostro supporto e grazie per le recensioni incredibili e i post brillanti! Non vediamo l'ora di portare ancora più luce nel multiverso con il vostro aiuto.
Specifiche Tecniche
| HyperCube10-SE | |||
|---|---|---|---|
| Dimensioni (tutti i lati) | 10" (25,4 cm) | ||
| Totale LED | 216 | ||
| LED per bordo | 18 | ||
| Consumo massimo / medio | 7,5W (1,5A) / 2,5W (0,5A) | ||
| Peso | 4 lb (1,81 kg) | ||
| Colori | ~ 16 Milioni | ||
| Valutazione LED | 50.000+ ore | ||
| Finestre | Acrilico specchiato antigraffio | ||
| Telaio | ABS solido | ||
| Connettività Wifi | 2,4 GHz | ||
| Tensione di sistema | 5V | ||
| Consumo in standby | <1W | ||
| Adattatore di alimentazione | Spina USA. Accetta 100 – 240V, 50/60 Hz | ||
| Valutazione del Condensatore di Flusso | 3,14 Jigawatt | ||
| HyperCube15-SE | |||
|---|---|---|---|
| Dimensioni (tutti i lati) | 15" (38,1 cm) | ||
| Totale LED | 360 | ||
| LED per bordo | 30 | ||
| Consumo massimo / medio | 15W (3A) / 5W (1A) | ||
| Peso | 8 lb (3,62 kg) | ||
| Colori | ~ 16 Milioni | ||
| Valutazione LED | 50.000+ ore | ||
| Finestre | Acrilico a specchio antigraffio | ||
| Cornice | ABS solido | ||
| Connettività Wifi | 2.4 GHz | ||
| Tensione di sistema | 5V | ||
| Consumo in standby | <1W | ||
| Adattatore di alimentazione | Spina US. Accetta 100 – 240V, 50/60 Hz | ||
| Valutazione del condensatore di flusso | 3.14 Jigawatt | ||


