Ora in fase finale di test del prototipo
HyperHedron & HyperPyramid
Il Kickstarter È STATO LANCIATO!
ECCO IL LINK PER OTTENERE IL 35% DI SCONTO SU KICKSTARTER
Il HyperHedron è solo $130.00 su ($200 MSRP) o HyperPyramid per soli $250.00 ($400 MSRP) il prezzo più basso che ci sarà mai.
Libera l'infinita radiosità
Il HyperHedron ha tutte le caratteristiche di HyperCube! Guarda dentro e vedrai un profilo infinito completamente nuovo e caratteristico della sua forma triangolare.

Il HyperHedron
- Dimensioni: 11" per lato - Altezza: 9.5"
- 120 LED ad alta densità - riflessi infiniti
- Alimentato tramite USB-C per la massima portabilità
- Antigraffio: iper-specchi acrilici altamente resistenti ai graffi
- Sincronizzabile con tutti i precedenti HyperTech
- Controllabile tramite app usando l'app HyperSpace
- Reattivo al suono: dai vita alla tua musica
- Supportato dalla nostra garanzia di 1 anno

Il HyperPyramid
- Dimensioni: 15" per lato - Altezza: 12"
- 240 LED ad alta densità - riflessi infiniti
- Antigraffio: iper-specchi acrilici altamente resistenti ai graffi
- Sincronizzabile con tutti i precedenti HyperTech
- Controllabile tramite app usando l'app HyperSpace
- Reattivo al suono: dai vita alla tua musica
- Supportato dalla nostra garanzia di 1 anno
Abbiamo consegnato oltre 10.000 HyperCube in tutto il mondo e il feedback che abbiamo ricevuto è STELLARE! Vogliamo ringraziare tutti i nostri sostenitori delle prime tre campagne che hanno reso tutto questo possibile. Grazie per il vostro supporto e grazie per le recensioni incredibili e i post brillanti! Non vediamo l'ora di portare ancora più luce nel multiverso con il vostro aiuto, e siamo ansiosi di avervi a bordo!
Specifiche tecniche
| HyperHedron | |||
|---|---|---|---|
| Dimensioni (tutti i lati) | 11" (28 cm) | ||
| Altezza | 9.5" (24 cm) | ||
| Totale LED | 120 | ||
| LED per bordo | 20 | ||
| Massima / Media Potenza Assorbita | 7.5W (1.5A) / 2.5W (0.5A) | ||
| Peso | 1.3 lb (590 g) | ||
| Colori | ~ 16 Milioni | ||
| Valutazione LED | 50,000+ ore | ||
| Finestre | Acrilico specchiato resistente ai graffi | ||
| Cornice | ABS solido | ||
| Connettività Wifi | 2.4 GHz | ||
| Tensione di Sistema | 5V | ||
| Consumo Energetico in Standby | <1W | ||
| Adattatore di Alimentazione | Spina US. Accetta 100 – 240V, 50/60 Hz | ||
| Valutazione del Condensatore di Flusso | 3.14 Jigawatt | ||
| IperPiramide | |||
|---|---|---|---|
| Dimensioni (tutti i lati) | 15" (38.1 cm) | ||
| Altezza | 12" (30.5 cm) | ||
| Totale LED | 240 | ||
| LED per bordo | 30 | ||
| Massima / Media Potenza Assorbita | 15W (3A) / 5W (1A) | ||
| Peso | 7 lb (590 g) | ||
| Colori | ~ 16 Milioni | ||
| Valutazione LED | 50,000+ ore | ||
| Finestre | Acrilico specchiato resistente ai graffi | ||
| Cornice | ABS solido | ||
| Connettività Wifi | 2.4 GHz | ||
| Tensione di Sistema | 5V | ||
| Consumo Energetico in Standby | <1W | ||
| Adattatore di Alimentazione | Spina US. Accetta 100 – 240V, 50/60 Hz | ||
| Valutazione del Condensatore di Flusso | 3.14 Jigawatt | ||

