Maintenant en test de prototype final
HyperCube-SE
2ème Édition : Améliorée et Perfectionnée
Le Kickstarter A ÉTÉ LANCÉ
HyperCube 2.0 est maintenant sur Kickstarter - 40% de réduction !
Le HyperCube10 est à seulement 150,00 $ (250 $ PDSF)
Le HyperCube15 est à seulement 270,00 $ (450 $ PDSF)
CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR LE VÔTRE SUR KICKSTARTER MAINTENANT
Nous avons livré plus de 40 000 HyperCubes à travers le monde et les retours que nous avons reçus sont STELLAIRES! Nous voulons remercier tous nos contributeurs des quatre premières campagnes qui ont rendu cela possible. Merci pour votre soutien, et merci pour les critiques incroyables et les publications brillantes! Nous avons hâte d'apporter encore plus de lumière au multivers avec votre aide.
Caractéristiques Techniques
| HyperCube10-SE | |||
|---|---|---|---|
| Dimensions (tous les côtés) | 10" (25,4 cm) | ||
| Total de LED | 216 | ||
| LED par bord | 18 | ||
| Consommation Max / Moyenne | 7,5W (1,5A) / 2,5W (0,5A) | ||
| Poids | 4 lb (1,81 kg) | ||
| Couleurs | ~ 16 Millions | ||
| Durée de vie des LED | 50 000+ heures | ||
| Fenêtres | Acrylique miroir anti-rayures | ||
| Cadre | ABS solide | ||
| Connectivité Wifi | 2,4 GHz | ||
| Tension du système | 5V | ||
| Consommation en veille | <1W | ||
| Adaptateur secteur | Prise US. Accepte 100 – 240V, 50/60 Hz | ||
| Évaluation du condensateur de flux | 3,14 Jigawatts | ||
| HyperCube15-SE | |||
|---|---|---|---|
| Dimensions (tous les côtés) | 15" (38,1 cm) | ||
| Total de LED | 360 | ||
| LED par bord | 30 | ||
| Consommation Max / Moyenne | 15W (3A) / 5W (1A) | ||
| Poids | 8 lb (3,62 kg) | ||
| Couleurs | ~ 16 Millions | ||
| Évaluation LED | 50 000+ heures | ||
| Fenêtres | Acrylique miroir anti-rayures | ||
| Cadre | ABS solide | ||
| Connectivité Wifi | 2,4 GHz | ||
| Tension du système | 5V | ||
| Consommation en veille | <1W | ||
| Adaptateur secteur | Prise US. Accepte 100 – 240V, 50/60 Hz | ||
| Évaluation du condensateur de flux | 3,14 Jigawatts | ||


