Maintenant en test final de prototype
HyperHedron & HyperPyramid
Le Kickstarter A LANCÉ !
VOICI LE LIEN POUR OBTENIR 35 % DE RÉDUCTION SUR KICKSTARTER
Le HyperHedron est seulement 130,00 $ sur (200 $ PDSF) ou HyperPyramid pour seulement 250,00 $ (400 $ PDSF) le prix le plus bas qu'il n'ait jamais été.
Libérez une radiance infinie
Le HyperHedron a toutes les caractéristiques du HyperCube ! Regardez à l'intérieur et vous verrez un profil infini complètement nouveau et caractéristique de sa forme triangulaire.

Le HyperHedron
- Dimensions : 11" chaque côté - Hauteur : 9,5"
- 120 LED haute densité - réflexions infinies
- Alimenté par USB-C pour une portabilité maximale
- Résistant aux rayures : hyper-miroirs en acrylique très résistants aux rayures
- Synchronisable avec tous les précédents HyperTech
- Contrôlable via l'application HyperSpace
- Réactif au son : donnez vie à votre musique
- Garanti 1 an

Le HyperPyramid
- Dimensions : 15" chaque côté - Hauteur : 12"
- 240 LED haute densité - réflexions infinies
- Résistant aux rayures : hyper-miroirs en acrylique très résistants aux rayures
- Synchronisable avec tous les précédents HyperTech
- Contrôlable via l'application HyperSpace
- Réactif au son : donnez vie à votre musique
- Garanti 1 an
Nous avons livré plus de 10 000 HyperCubes dans le monde entier et les retours que nous avons reçus sont STELLAR ! Nous voulons remercier tous nos soutiens des trois premières campagnes qui ont rendu cela possible. Merci pour votre soutien, et merci pour les critiques incroyables et les publications brillantes ! Nous avons hâte d'apporter encore plus de lumière au multivers avec votre aide, et nous sommes impatients de vous avoir à bord !
Caractéristiques techniques
| HyperHedron | |||
|---|---|---|---|
| Dimensions (tous les côtés) | 11" (28 cm) | ||
| Hauteur | 9.5" (24 cm) | ||
| Total de LEDs | 120 | ||
| LEDs par bord | 20 | ||
| Consommation Max / Moyenne | 7.5W (1.5A) / 2.5W (0.5A) | ||
| Poids | 1.3 lb (590 g) | ||
| Couleurs | ~ 16 Millions | ||
| Évaluation des LEDs | 50,000+ heures | ||
| Fenêtres | Acrylique miroir anti-rayures | ||
| Cadre | ABS solide | ||
| Connectivité Wifi | 2.4 GHz | ||
| Tension du système | 5V | ||
| Consommation en veille | <1W | ||
| Adaptateur secteur | Prise US. Accepte 100 – 240V, 50/60 Hz | ||
| Évaluation du Condensateur de Flux | 3.14 Jigawatts | ||
| HyperPyramid | |||
|---|---|---|---|
| Dimensions (tous les côtés) | 15" (38.1 cm) | ||
| Hauteur | 12" (30.5 cm) | ||
| Total de LEDs | 240 | ||
| LEDs par bord | 30 | ||
| Consommation Max / Moyenne | 15W (3A) / 5W (1A) | ||
| Poids | 7 lb (590 g) | ||
| Couleurs | ~ 16 Millions | ||
| Évaluation des LEDs | 50,000+ heures | ||
| Fenêtres | Acrylique miroir anti-rayures | ||
| Cadre | ABS solide | ||
| Connectivité Wifi | 2,4 GHz | ||
| Tension du système | 5V | ||
| Consommation en veille | <1W | ||
| Adaptateur secteur | Prise US. Accepte 100 – 240V, 50/60 Hz | ||
| Évaluation du condensateur de flux | 3,14 Jigawatts | ||

