Jetzt im finalen Prototypentest
HyperCube-SE
2. Ausgabe: Aufgerüstet und verbessert
Das Kickstarter-Projekt IST GESTARTET
HyperCube 2.0 ist jetzt auf Kickstarter - 40% Rabatt!
Der HyperCube10 kostet nur 150,00 $ (250 $ UVP)
Der HyperCube15 kostet nur 270,00 $ (450 $ UVP)
KLICKEN SIE HIER, UM IHR EXEMPLAR JETZT AUF KICKSTARTER ZU BEKOMMEN
Wir haben über 40.000 HyperCubes weltweit ausgeliefert und das Feedback, das wir erhalten haben, ist HERVORRAGEND! Wir möchten uns bei all unseren Unterstützern der ersten vier Kampagnen bedanken, die dies möglich gemacht haben. Danke für eure Unterstützung und danke für die tollen Bewertungen und brillanten Beiträge! Wir können es kaum erwarten, mit eurer Hilfe noch mehr Licht ins Multiversum zu bringen.
Technische Daten
| HyperCube10-SE | |||
|---|---|---|---|
| Abmessungen (alle Seiten) | 10" (25,4 cm) | ||
| Gesamtanzahl der LEDs | 216 | ||
| LEDs pro Kante | 18 | ||
| Max. / Durchschnittlicher Stromverbrauch | 7,5W (1,5A) / 2,5W (0,5A) | ||
| Gewicht | 4 lb (1,81 kg) | ||
| Farben | ~ 16 Millionen | ||
| LED-Bewertung | 50.000+ Stunden | ||
| Fenster | Kratzerfestes, verspiegeltes Acryl | ||
| Rahmen | Solides ABS | ||
| WLAN-Konnektivität | 2,4 GHz | ||
| Systemspannung | 5V | ||
| Standby-Stromverbrauch | <1W | ||
| Netzteil | US-Stecker. Akzeptiert 100 – 240V, 50/60 Hz | ||
| Flux-Kapazitor-Bewertung | 3,14 Jigawatt | ||
| HyperCube15-SE | |||
|---|---|---|---|
| Abmessungen (alle Seiten) | 15" (38,1 cm) | ||
| Gesamtanzahl der LEDs | 360 | ||
| LEDs pro Kante | 30 | ||
| Max. / Durchschnittlicher Stromverbrauch | 15W (3A) / 5W (1A) | ||
| Gewicht | 8 lb (3,62 kg) | ||
| Farben | ~ 16 Millionen | ||
| LED-Bewertung | 50.000+ Stunden | ||
| Windows | Kratzfestes Spiegelacryl | ||
| Rahmen | Solides ABS | ||
| WLAN-Konnektivität | 2,4 GHz | ||
| Systemspannung | 5V | ||
| Standby-Stromverbrauch | <1W | ||
| Netzteil | US-Stecker. Akzeptiert 100 – 240V, 50/60 Hz | ||
| Flux-Kondensator-Bewertung | 3,14 Gigawatt | ||


