Jetzt in der finalen Prototypenprüfung
HyperHedron & HyperPyramid
Der Kickstarter IST GESTARTET!
HIER IST DER LINK, UM 35% AUF KICKSTARTER ZU SPAREN
Das HyperHedron kostet nur $130,00 (200 $ UVP) oder das HyperPyramid für nur 250 $ (400 $ UVP) der niedrigste Preis, den es je geben wird.
Entfessle unendliche Strahlkraft
Das HyperHedron hat alle Funktionen des HyperCube! Schau hinein und du wirst ein unendliches Profil sehen, das völlig neu und charakteristisch für seine dreieckige Form ist.

Der HyperHedron
- Abmessungen: 11" jede Seite - Höhe: 9,5"
- 120 Hochdichte-LEDs - unendliche Spiegelungen
- USB-C betrieben für maximale Mobilität
- Kratzfest: hoch kratzfeste Acryl-Hyper-Spiegel
- Synchronisierbar mit allen vorherigen HyperTech
- App-gesteuert mit der HyperSpace-App
- Soundreaktiv: Erwecken Sie Ihre Musik zum Leben
- Unterstützt durch unsere 1-Jahres-Garantie

Der HyperPyramid
- Abmessungen: 15" jede Seite - Höhe: 12"
- 240 Hochdichte-LEDs - unendliche Spiegelungen
- Kratzfest: hoch kratzfeste Acryl-Hyper-Spiegel
- Synchronisierbar mit allen vorherigen HyperTech
- App-gesteuert mit der HyperSpace-App
- Soundreaktiv: Erwecken Sie Ihre Musik zum Leben
- Unterstützt durch unsere 1-Jahres-Garantie
Wir haben über 10.000 HyperCubes weltweit ausgeliefert und das Feedback, das wir erhalten haben, ist STELLAR! Wir möchten allen unseren Unterstützern aus den ersten drei Kampagnen danken, die dies möglich gemacht haben. Danke für eure Unterstützung und danke für die erstaunlichen Bewertungen und brillanten Beiträge! Wir können es kaum erwarten, mit eurer Hilfe noch mehr Licht ins Multiversum zu bringen, und freuen uns darauf, euch an Bord zu haben!
Technische Daten
| HyperHedron | |||
|---|---|---|---|
| Abmessungen (alle Seiten) | 11" (28 cm) | ||
| Höhe | 9,5" (24 cm) | ||
| Gesamtanzahl LEDs | 120 | ||
| LEDs pro Kante | 20 | ||
| Max / Durchschnittlicher Stromverbrauch | 7,5W (1,5A) / 2,5W (0,5A) | ||
| Gewicht | 1,3 lb (590 g) | ||
| Farben | ~ 16 Millionen | ||
| LED Bewertung | 50.000+ Stunden | ||
| Fenster | Kratzfestes Spiegelacryl | ||
| Rahmen | Solides ABS | ||
| WLAN-Konnektivität | 2,4 GHz | ||
| Systemspannung | 5V | ||
| Standby-Stromverbrauch | <1W | ||
| Netzadapter | US-Stecker. Akzeptiert 100 – 240V, 50/60 Hz | ||
| Flux-Kondensator-Bewertung | 3,14 Gigawatt | ||
| HyperPyramid | |||
|---|---|---|---|
| Abmessungen (alle Seiten) | 15" (38,1 cm) | ||
| Höhe | 12" (30,5 cm) | ||
| Gesamtanzahl LEDs | 240 | ||
| LEDs pro Kante | 30 | ||
| Max / Durchschnittlicher Stromverbrauch | 15W (3A) / 5W (1A) | ||
| Gewicht | 7 lb (590 g) | ||
| Farben | ~ 16 Millionen | ||
| LED Bewertung | 50.000+ Stunden | ||
| Fenster | Kratzfestes Spiegelacryl | ||
| Rahmen | Solides ABS | ||
| WLAN-Konnektivität | 2,4 GHz | ||
| Systemspannung | 5V | ||
| Standby-Leistungsaufnahme | <1W | ||
| Netzteil | US-Stecker. Akzeptiert 100 – 240V, 50/60 Hz | ||
| Flux-Kondensator-Bewertung | 3,14 Jigawatt | ||

